该型锅炉的特点:结构紧凑,体积简便,基建投资省;加料、出渣机械化;锅炉出力足,效率高。是广大中、小型工矿企业生产用汽和人民群众生活取暖深受欢迎的供热设备。山东龙兴SZL生物质热水锅炉
生物质热水锅炉是卧式三回程水火管链条炉排锅炉,燃用颗粒成型燃料。锅炉本体为单锅筒纵向布置,锅筒内布置螺纹烟管组成对流受热面,锅筒与两侧水冷壁组成炉膛辐射受热面。燃烧设备采用轻型铤条炉排;整体快装形式出厂。电气控制实现炉排无级调速,极限参数报警及联锁保护。山东龙兴SZL生物质热水锅炉
该型锅炉的特点:结构紧凑,体积简便,基建投资省;加料、出渣机械化;锅炉出力足,效率高。是广大中、小型工矿企业生产用汽和人民群众生活取暖深受欢迎的供热设备。山东龙兴SZL生物质热水锅炉
生物质卧式热水锅炉参数表 | ||||||
参数项目 锅炉型号 | ★DZL1-0.7-M DZL1-1.0-M DZL0.7-0.7/95/70-M | ★DZL2-1.0-M DZL2-1.25-M DZL2-1.57-M DZL2-2.45-M DZL1.4-0.7/95/70-M | ★DZL4-1.25-M DZL4-1.57-M DZL4-2.45-M DZL2.8-0.7/95/70-M | ★DZL6-1.25-M DZL6-1.60-M DZL4.2-1.0/115/70-M | ||
额定蒸发量/额定供热量(t/h/mw) | 1/0.7 | 2/1.4 | 4/2.8 | 6/4.2 | ||
工作压力(Mpa) | 0.7/1.0/0.7 | 1.0/1.25/1.57/2.45/0.7 | 1.25/1.57/2.45/0.7 | 1.25/1.6/1.0 | ||
蒸汽温度/额定出水温度(℃) | 170/184/95 | 184/194/204/225/95 | 194/204/225/95 | 194/205/115 | ||
给水温度/回水温度(℃) | 20/70 | 20/70 | 20/70 | 20/70 | ||
受热面积(㎡) | 本体 | 32.4 | 46.0 | 106.89 | 126.7 | |
省煤器(㎡) | 12.51 | 35.2 | 38.5 | 78.5 | ||
炉排面积(㎡) | 2.05 | 3.70 | 5.30 | 8.32 | ||
适用燃料 | 生物质 | 生物质成型颗粒燃料/Biomass partocle fuel | ||||
应用基底位发热值(kj/kg) | 16240 | |||||
锅炉燃料消耗量(kg/h) | 196 | 392 | 784 | 1176 | ||
锅炉热效率(%) | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | ||
zui大运输重量(t) | 13 | 22 | 30 | 23 | ||
zui大运输尺寸L*W*H(m) | 5.2*2.0*2.9 | 5.7*2.5*3.5 | 6.6*2.6*3.6 | 7.3*3.2*3.6 | ||
安装后外形尺寸L*W*H(m) | 6.0*3.5*4.1 | 6.0*3.9*5.0 | 7.2*4.0*4.9 | 8.0*5.1*6.0 | ||
引风机 | 型号 | YX9-35-12NO:5C右0° | GY2-18右0° | GY4-18右0° | GY6-1右0° | |
风量(m³/h) | 6610-7902 | 5000-9000 | 11000-14000 | 12000-24000 | ||
风压(Pa) | 2089-2138 | 3340-3100 | 3920-3930 | 3980-4245 | ||
转速(r/min) | 2240 | 1450 | 1450 | 1450 | ||
电动机 | 型号 | Y132S2-2 | Y160M-4B3 | Y180L-4B3 | Y225S-4B3 | |
功率(kw) | 7.5 | 11.0 | 22.0 | 37.0 | ||
鼓风机 | 型号 | 4-72-11NO:3.2A左225° | 4-72-11NO:3.6A右315° | T4-72NO:4A右315° | GG6-1右225° | |
风量(m³/h) | 1630-3600 | 2664-5268 | 3742-7226 | 12000-7000 | ||
风压(Pa) | 650-1040 | 986-1578 | 1275-2036 | 1442-2109 | ||
转速(r/min) | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | ||
电动机 | 型号 | Y90L-2 | Y100L-2 | Y132S1-2 | Y132M-4 | |
功率(kw) | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | ||
二次风机 | 型号 | / | GG0.5-15右90° | GG1-15右90° | GG2-1 | |
风量(m³/h) | / | 1906 | 1765 | 3000 | ||
风压(Pa) | / | 1321 | 2800 | 2130 | ||
转速(r/min) | / | 2900 | 2900 | 2900 | ||
电动机 | 型号 | / | YL100L-2 | YL100L-2 | YL100L-2 | |
功率(kw) | / | 1.5 | 3.0 | 3.0 | ||
给水泵 | 型号 | 1W2.4-10.5 | 1½GC-5*5 | 1½GC-5*7 | DG6-25*7 | |
转速(r/min) | 2900 | 2950 | 2950 | 2950 | ||
扬程(m) | 105 | 115 | 161 | 175 | ||
电动机功率(kW) | 2.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
调速箱 | 型号 | ZW-766A | GL-5P | GL-5P | GL-10P | |
电动机 | 型号 | YD90L-8/4 | YCT100-4A | YCT100-4A | YCT112-4B | |
功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | ||
转速(r/min) | 1035~2070 | 1875~18750 | 1875~18750 | 1875~18750 | ||
出渣机 | 型号 | CZX-3.1 | CZX-3.1 | CZX-3.1 | CZX-4.0 | |
电动机 | 型号 | Y90L-6 | Y90L-6 | Y90L-6 | Y100L-6 | |
功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
转速(r/min) | 960 | 960 | 960 | 960 |
注:1、上述参数多有变动,均以产品订货占同和出厂资料为准。
谭: