卧式导热油炉由炉本体本体和燃烧设备组成。上部本体采用管架式架构,内设蛇形管和门兴管,适合大型号导热油炉。下部采用链条炉排,俗称机烧设备,与立式链条炉排一样,实现自动上煤、填煤、除渣作业,节省了用户的人力和物力,并且充分达到了环保节能的目的。卧式导热油锅炉尽在山东龙兴
卧式导热油炉由炉本体本体和燃烧设备组成。上部本体采用管架式架构,内设蛇形管和门兴管,适合大型号导热油炉。下部采用链条炉排,俗称机烧设备,与立式链条炉排一样,实现自动上煤、填煤、除渣作业,节省了用户的人力和物力,并且充分达到了环保节能的目的。
特点
(1)辐射受热面大,锅炉出力足。内部采用管架式结构,内设蛇形管和门行管,增加了辐射受热面,大大增加了锅炉的出力。
(2)低压高温
(3)全智能操作,节约人力。
(4)安全性高
参数
型号(YLW系列)项目单位 | 2000MA | 2400MA | 2900MA | 3500MA | 4700MA | 6000MA | 7000MA | |
额定热功率 | kW | 2000 | 2400 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 7000 |
zui高工作压力 | Mpa | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
zui高工作温度 | ℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
炉内容油量 | M | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.93 | 4.85 |
循环油量 | M/h | 160 | 160 | 200 | 230 | 300 | 400 | 500 |
配管口径 | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 |
适应煤种 | II III类烟煤 | |||||||
热效率 | % | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 74 |
外形尺寸 | 长mm | 5590 | 5779 | 5779 | 5779 | 6870 | 7630 | 8000 |
宽mm | 2180 | 2570 | 2570 | 2430 | 2780 | 3100 | 3180 | |
高mm | 4025 | 3930 | 4230 | 4545 | 4360 | 5690 | 5900 | |
型号(YLW系列)项目单位 | 10000M A | 18000MA | 21000MA | |||||
额定热功率 | kW | 10000 | 18000 | 10000 | ||||
zui高工作压力 | Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||
zui高工作温度 | ℃ | 320 | 320 | 320 | ||||
炉内容油量 | M | 5.7 | 12.3 | 14.1 | ||||
循环油量 | M3 /h | 500 | 1000 | 1000 | ||||
配管口径 | mm | 250 | 350 | 350 | ||||
适应煤种 | II III类烟煤 | |||||||
热效率 | % | 74 | 74 | 74 | ||||
外形尺寸 | 长mm | 9176 | 12500 | 12500 | ||||
宽mm | 3600 | 4480 | 4480 | |||||
高mm | 6150 | 7900 | 8200 |
应用卧式导热油锅炉尽在山东龙兴
广泛用于如石化、纺织、印染、塑料、橡胶、食品加工、木材加工、沥青加热、纸箱生产、蔬菜脱水、烤漆、铸造砂模烘干等。卧式导热油锅炉尽在山东龙兴
经营部长谭学洲:
www.。。com
欢迎您前来光临!