燃气导热油锅炉的原理:是以重油.轻油或可燃液体为燃料.导热油为热载体.利用循环油泵强制液相循环.将热能输送给用热设备后.继而返回重新加热的直流式特种工业炉.燃气导热油炉——*
燃气导热油炉——*
1 燃气导热油炉的原理:
本公司生产的燃气导热油炉利用循环油泵强制液相循环,将热能输送给用热设备后.继而返回重新加热的直流式特种工业炉.广泛用于如石化、纺织、印染、塑料、橡胶、食品加工、木材加工、沥青加热、纸箱生产、蔬菜脱水、烤漆、铸造砂模烘干等,还可用于≤350oC焙烘、蒸化、定型、溶融、干燥。燃气导热油炉——*
2 燃气导热油炉介绍:
燃气导热油炉为组装式强制循环立式燃油(气)锅炉。本系列锅炉本体受热面结构紧凑,受热面由内、外密排的圆盘构成,内盘管为辐射受热面,外盘管与内盘管的外表面构成对流受热面。锅炉由上部本体和下部燃烧室组成,工地现场组合。燃烧在燃烧室内充分燃烧后,被辐射受热面吸收大部分热量后,高温烟气进入对流受热面进行换热,出锅炉后在空气预热器中加热锅炉燃烧所需的空气,再经除尘器由引风机将烟气送至烟囱排入大气。
3 燃气导热油炉产品特性:
·安装方便,只要上部本体和下部燃烧室合拢即可,安装周期短。
·受热面采用密排圆盘管,受热面布置充足,降低管子表面热负荷,使导热油使用更安全。
·介质流程合理,导热油田低(进口)到(出口),运行中产生的气体,更好的提高了锅炉的热效率。
·燃料在燃烧室内为绝热燃烧,可使燃烧着火更容易,燃烧更充分,更好的提高了过路的热效率。
·锅炉的炉顶布置了密排盘管,能更好的保护炉顶,避免炉顶烧坏的现象。
燃气导热油炉——*
参数名称 | 180(15) Y(Q) | 300(25) Y(Q) | 350(30) Y(Q) | 600(50) Y(Q) | 850(75) Y(Q) | 1200(100) Y(Q) | 1400(125) Y(Q) | 1800(150) Y(Q) | 2400(200) Y(Q) | 3000(250) Y(Q) | |
额定热 功率 KW | 180 | 300 | 350 | 600 | 850 | 1200 | 1400 | 1800 | 2400 | 3000 | |
热效率 % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
设计压力 MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
介质zui高 温度 °C | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
炉内介质 容量 m 3 | 0.07 | 0.14 | 0.4 | 0.4 | 0.52 | 0.76 | 0.95 | 1.48 | 2.1 | 2.3 | |
介质循环量 m 3 /h | 20 | 40 | 40 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | |
配管连接 口径 mm | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
系统装机 容量 kw | 油 | 11 | 11 | 14 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 70 | 70 |
气 | 11 | 11 | 17 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
外 形 尺 寸 | A | 1090 | 1400 | 1420 | 1420 | 1600 | 1880 | 1960 | 2000 | 2220 | 2390 |
L1 | 400 | 550 | 600 | 710 | 820 | 820 | 820 | 1000 | 970 | ||
L2 | 1200 | 1400 | 1750 | 1770 | 2000 | 2420 | 2620 | 2580 | 3100 | ||
L3 | 2870 | 2050 | 2590 | 3050 | 3290 | 3640 | 4200 | 4400 | 4670 | 5197 | |
L4 | 3200 | 2650 | 3700 | 3750 | 4120 | 4405 | 4965 | 5200 | 5550 | 6100 | |
L5 | 2550 | 3090 | 3550 | 3790 | 4240 | 4800 | 5000 | 5170 | 5977 | ||
H1 | 1250 | 700 | 720 | 720 | 880 | 900 | 1120 | 1120 | 1360 | 1300 | |
H2 | 1300 | 900 | 880 | 880 | 1050 | 1200 | 1280 | 1280 | 1580 | 1500 | |
H3 | 2100 | 2170 | 2170 | 2310 | 2700 | 1600 | 1700 | 3100 | 3325 | ||
H4 | 900 | 920 | 920 | 1010 | 1150 | 1180 | 1200 | 1320 | 1430 | ||
H5 | 800 | 820 | 820 | 930 | 1200 | 1230 | 1250 | 1250 | 1350 | ||
设备总重 kg | 2600 | 3200 | 3400 | 3670 | 4310 | 7050 | 7775 | 8555 | 11100 | 14335 |
我们恪守“诚信服务,客户至上”,勤勤恳恳做人,踏踏实实做事,的企业信条,追求科学、严谨、务实、创新”的管理理念。热忱欢迎新、老客户和各界朋友光临!.
经营部长谭学洲:
www.。。com
欢迎您前来光临!