WNS系列卧式内燃锅炉是我厂根据国内、外先进技术和经验设计而成的锅壳式三回程湿背燃油(气)锅炉。锅炉运行自动化,燃料经燃烧器雾化后,形成的火炬充满在全波形炉胆内,并通过炉胆壁传递辐射热,此为*回程。WNS系列冷凝式燃气蒸汽锅炉
WNS系列冷凝式燃气蒸汽锅炉
WNS系列卧式内燃锅炉是我厂根据国内、外先进技术和经验设计而成的锅壳式三回程湿背燃油(气)锅炉。锅炉运行自动化,燃料经燃烧器雾化后,形成的火炬充满在全波形炉胆内,并通过炉胆壁传递辐射热,此为*回程。燃烧产生的高温烟气在回燃室内汇聚,转向进入第二回程,即螺纹烟管管束区,经对流换热后,烟气温度逐渐降低后至前烟箱,并在此转向进入第三回程,即光管管束区,随后经后烟箱流入烟囱,zui后排入大气。WNS系列冷凝式燃气蒸汽锅炉
该系列产品具有安全可靠、高效率、节能环保、维护方便、经久耐用、全自动智能控制等特点;均经特检院热能测试中心能效测试,各项性能指标均高于设计要求,已达到*水平。
参数项目 锅炉型号
| WNS1-0.7-Y(Q) WNS1-1.0-Y(Q) | WNS1.5-1.0-Y(Q) WNS1.5-1.25-Y(Q) | WNS2-1-1.0-Y(Q) WNS2-1.25-Y(Q) | WNS3-1.0-Y(Q) WNS3-1.25-Y(Q) | WNS4-1.25-Y(Q) WNS4-1.6-Y(Q) | WNS5-1.25-Y(Q) WNS5-1.6-Y(Q) | ||
额定蒸发量(t/h) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | ||
额定工作压力(MPa) | 0.7/1.0 | 1.0/1.25 | 1.25/1.6 | |||||
额定蒸汽温度(°C) | 170/184 | 184/194 | 194/204 | |||||
给水温度(°C) | 20 | |||||||
受热面积(m²)
| 本体 | 24.06 | 27.33 | 58.15 | 89.99 | 112.59 | 163.10 | |
冷凝器 | 15.40 | 20.50 | 29.64 | 45.60 | 53.54 | 65.89 | ||
热效率 | >98% | |||||||
适用燃料 | 天然气、沼气、焦炉煤气、轻油、甲醇、生物柴油等 | |||||||
燃烧设备 | 燃烧器 | |||||||
电机总功率(KW) | 3.6 | 4.8 | 7.0 | 10.5 | 13.0 | 16.5 | ||
燃料消耗量 | 天然气(Nm³/h) | 72 | 108 | 144 | 216 | 288 | 360 | |
轻油(kg/h) | 66 | 99 | 113 | 196 | 266 | 332 | ||
zui大运输重量(t) | 4.0 | 4.5 | 8.5 | 8.9 | 13.3 | 14.3 | ||
zui大运输尺寸LXH(m) | 3.25x1.8x2.1 | 3.0x1.8x2.01 | 4.4x2.1x2.46 | 4.6x2.3x2.62 | 4.7x2.48x2.85 | 5.3x2.65x3.3 |
注:1、燃料消耗量按下值计算,轻柴油低位发热值42915KJ/Kg,天然气低位发热值37264KJ/Nm³,液化石油气低位发热值45500KJ、Kg。
2、上述参数如有变动,均以产品定货合同和出厂资料为准。
经营部长谭学洲:
欢迎您前来光临!