对流受热面由第二回程和三回程的管束构成。回燃室前管板采用与炉胆连接。第二回程和第三回程转弯烟室构成了前烟箱,此处烟温已低于500℃。因此,前烟箱的结构采用轻型结构的耐火保温材料。CWNS系列全自动燃油热水锅炉
燃油热水锅炉,为锅壳式三回程、全湿背结构。燃料在炉胆内微正压燃烧,高温烟气沿炉胆向后经回燃室进入*螺纹烟管管束,经压迫式前烟箱转折180度进入第二管束,经过换热器后排入大气。CWNS系列全自动燃油热水锅炉
采用中心对称的三回程结构的设计思想,设计容量较大的三回程常压热水锅炉。这个锅炉zui大特点:锅筒中心对称,锅炉采用全湿背式结构,以大大的内筒和偏心火箱的结构,其有利于扩容足够的辐射受热面。对流受热面由第二回程和三回程的管束构成。回燃室前管板采用与炉胆连接。第二回程和第三回程转弯烟室构成了前烟箱,此处烟温已低于500℃。因此,前烟箱的结构采用轻型结构的耐火保温材料。锅炉回水进口内设置的混水装置,回水先冲刷烟管管束,再接触炉胆,提高了回水接触炉胆的水温。避免了局部产生沸腾的现象。CWNS系列全自动燃油热水锅炉
卧式燃油热水锅炉采用波纹炉胆、螺纹烟管以及全自动焊接工艺很大提升了锅炉的使用效率和使用寿命以及安全性能。
性能介绍
锅炉设计、制造和检验按JB/T7985-2002《小型锅炉和常压热水锅炉技术条件》以及JB/T相关标准生产制作、检验、品质精良。
烟气流程采用水包火夹套式三回程布置,湿背式结构,受热面积大。内胆为波纹胆(或直炉胆),火箱为非对称偏心结构,对流段采用螺纹烟管与光管相结合,优化组成。配置优质的进口燃烧机(低NOx型燃烧器),烟气中的有害成分低于国家标准,属于环保产品。燃烧*,噪音低,安全高效且环保指标均符合国家要求。
排烟口配置冷凝换热器,冷凝烟气中的水蒸气吸收凝结潜热,从而提高锅炉的热效率。锅炉本体与大气接通,配置膨胀水箱,常压下运行,无安全隐患。
锅炉可选用先进触摸屏电脑控制器和数码电脑控制器,控制器具有定时控制,工作记录、检测报警功能,并可增设厂家定时锁。
锅炉运行实现全自动控制,出回水温自动调节,锅炉自动点火程序启动,配有多种报警联锁保护装置,确保锅炉高效、安全、可靠运行,安装和使用较为简便。*的造型设计,优雅时尚,结构紧凑,外形美观,整体快装出厂。
水垢报警功能(选配)实时监控受热面水质的情况,一旦超标,自动报警
波纹炉胆特点
1、增大辐射换热面积,提高热效率。
2、准刚性结构变为准弹性结构,有效地消除应力。
3、燃料燃尽效率高,保证燃料能充分地燃烧。
项 目 | 单位 | CWNS型系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85/60-Y(Q) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锅炉本体 | 额定功率 | MW | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发热量 | 万大卡 | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定出水压力 | Mpa | 常压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定出水温度 | ℃ | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定回水温度 | ℃ | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算换热面积 | ㎡ | 9.5 | 38.3 | 38.5 | 65.4 | 75.3 | 91.9 | 152.2 | 356.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热效率 | % | 98以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锅炉净重 | t | 2.1 | 5.1 | 5.6 | 7.3 | 10.6 | 9 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锅炉水容量 | t | 0.9 | 4.4 | 5 | 6 | 6.2 | 6 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料消耗 | 使用燃料 | 轻油/天然气 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻油 | Kg/h | 33 | 60 | 98 | 134.5 | 153 | 255 | 384 | 667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然气 | Nm³/h | 40 | 72.2 | 118.3 | 163 | 185 | 309 | 465 | 809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输尺寸 | 长 | mm | 2416 | 3700 | 3880 | 4100 | 4300 | 5400 | 5524 | 6180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽 | mm | 1160 | 2080 | 2080 | 2600 | 2600 | 2710 | 2632 | 2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高 | mm | 1484 | 2234 | 2340 | 2800 | 2800 | 2564 | 3052 | 3374 |
|
|
经营部长谭学洲:
欢迎您前来光临!