燃油(气)热水锅炉采用经典的卧式内燃“全湿背三回程"火管结构,配以世界燃烧机和先进的数字控制系统超温缺水熄火等自动保护功能。龙兴 CWNS型燃气热水锅炉
龙兴 CWNS型燃气热水锅炉
◆ 控制:锅炉配备先进的自动化控制系统,液晶屏幕显示,燃烧器动态图形显示。
1、 水位实时监控功能:配有电子检测水位装置,实时监控锅炉炉水位。
2、 时间设置功能:用户可根据需要,自由组合设定锅炉的启停时间。
3、 漏电保护功能:控制系统检测到电热元件漏电后,将自动切断电源。
4、 缺水保护功能:当锅炉缺水时及时切断燃烧器控制电路,防止燃烧器发生干烧损坏,同时控制器发出缺水报警提示。
5、 电源异常保护功能:锅炉立刻停止运行。
龙兴 CWNS型燃气热水锅炉
◆ 高效:巨龙热水锅炉热效率高达93%以上,巨龙燃气系列锅炉采用经典的“全湿背三回程”火管结构,对流管采用高效螺纹烟管,设计宽大的炉膛和二、三回程烟管形成充裕的受热面,提高换热效率。在热水锅炉烟管内布置不锈钢螺旋导流片,增强了延期的导流程度,强化了传热效率。炉体外侧覆盖着厚实的保温材料,前后烟箱采用轻便的耐火材料隔热,降低了热损失,从而保证了锅炉的高效运转。
◆ 环保:巨龙热水锅炉配备燃烧效率*的世界燃烧器,延期在宽大的炉膛内充分燃烧,使有害物质排放降低,较低的炉膛热负荷,是NOx排放量降低,清洁环保。
◆ 耐用:采用*设计,锅炉炉胆中心线布置,烟管对称排列,确保炉水的均匀受热及良好的自然循环,有效避免由热负荷不均所导致的热应力,延长了锅炉使用期限。
序号 | 名 称 | 数 据 | 单位 | |||||||||
WNS0.35 | WNS0.47 | WNS0.7 | WNS1.05 | WNS1.4 | WNS2.1 | WNS2.8 | ||||||
1 | 额定热功率 | 0.35 MW | 0.47 MW | 0.7MW | 1.05 MW | 1.4 MW | 2.1 MW | 2.8 MW | MW | |||
2 | 额定出水压力 | (0) 0.4 | (0) 0.4、0.7 | (0) 0.7、1.0 | MPa | |||||||
3 | 额定出水温度 | (85) 95 | ℃ | |||||||||
4 | 额定进水温度 | (60) 70 | ℃ | |||||||||
5 | 锅炉热效率 | >90 | % | |||||||||
6 | 循环流量 | 12 | 16 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | t/h | |||
7 | 燃烧方式 | 微正压燃烧 | / | |||||||||
8 | 燃烧调节方式 | 一段火 | 两段火 | / | ||||||||
9 | 适用燃料 | 轻油、天然气、液化气、城市煤气、重油 | / | |||||||||
10 | 燃料消耗量 | 轻柴油 | 33 | 46 | 65 | 98 | 131 | 196 | 261 | kg/h | ||
天然气 | 39 | 51 | 77 | 116 | 154 | 231 | 308 | Nm3/h | ||||
液化气 | 15 | 20 | 30 | 45 | 61 | 91 | 121 | Nm3/h | ||||
城市煤气 | 78 | 104 | 157 | 235 | 314 | 471 | 628 | Nm3/h | ||||
60#重油 | 35 | 46 | 69 | 103 | 139 | 207 | 276 | kg/h | ||||
11 | 适用电源 | 3N~50Hz 400/230V | 3N~50Hz 400V | / | ||||||||
12 | 林格曼黑度 | < 1 | 级 | |||||||||
13 | 锅炉容水量 | 1200 | 1250 | 2750 | 3310 | 3596 | 6400 | 8500 | kg | |||
14 | 锅炉本体外型尺寸 | 长 | 2290 | 2440 | 2966 | 3510 | 3686 | 4740 | 4960 | mm | ||
宽 | 1384 | 1384 | 1751 | 1902 | 1900 | 2216 | 2400 | mm | ||||
高 | 1720 | 1720 | 1850 | 2060 | 2102 | 2500 | 2788 | mm | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经营部长谭学洲:
www.。。com
欢迎您前来光临!